Osiągnięcia
G - Pozycja w klasyfikacji generalnej
K - pozycja w klasie
P - pozycja w pucharze
| Sezon 2008, Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rajd | G | K | P | Auto | Uwagi |
| Rajd Polski (08.06) | 24 | 2 | 1 | Citroen C2R2 | |
| Rajd Elmot (06.05) | 0 | 4 | 3 | Citroen C2R2 MAX | awaria alternatora, kapeÄ |
| 44 Rajd Krakowski (09.04) | 17 | 3 | 2 | C2R2 Max | os 4 - kapeÄ |
| Rajd Magurski (01.02) | 0 | 6 | 4 | Citroen C2 | Awaria samochodu, korzystanie z systemu SuperRally |





